Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 985 185
2. 1271 315
3. 1088 161
4. 739 171
5. 521 72
6. 587 82
7. 331 82
8. 606 113
9. 690 131
10. 593 68
11. 713 50
12. 0 0
  razem: 8124 | średnio: 677 | min: 0 | max: 1271 razem: 1430 | średnio: 119.17 | min: 0 | max: 315
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21 0
2. 7 3
3. 9 6
4. 7 4
5. 13 6
6. 19 6
7. 10 3
8. 6 2
9. 2 1
10. 16 1
11. 0 0
12. 4 2
13. 11 2
14. 39 1
15. 77 1
16. 134 6
17. 66 1
18. 64 3
19. 68 0
20. 52 1
21. 65 1
22. 23 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 713 | średnio: 23.77 | min: 0 | max: 134 razem: 50 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 8 0
04:00 3 0
05:00 1 0
06:00 2 0
07:00 4 0
08:00 4 1
09:00 3 0
10:00 6 0
11:00 3 0
12:00 4 0
13:00 2 0
14:00 5 0
15:00 1 0
16:00 2 0
17:00 3 0
18:00 3 0
19:00 4 0
20:00 1 0
21:00 2 0
22:00 2 0
23:00 1 0
  razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 8 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 4 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 5 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 2 0
10:00 0 0
11:00 4 0
12:00 4 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 5 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
30099