Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 12 8
2. 1026 371
3. 795 294
4. 368 155
5. 390 120
6. 902 98
7. 780 90
8. 321 81
9. 576 128
10. 721 111
11. 535 86
12. 14 5
  razem: 6440 | średnio: 536.67 | min: 0 | max: 1026 razem: 1547 | średnio: 128.92 | min: 0 | max: 371
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 1
4. 5 1
5. 6 3
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.45 | min: 0 | max: 6 razem: 5 | średnio: 0.16 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 0
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 3 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
13758