Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 427 99
5. 832 130
6. 903 88
7. 380 58
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4618 | średnio: 384.83 | min: 0 | max: 1170 razem: 872 | średnio: 72.67 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 100 3
2. 28 3
3. 21 3
4. 15 4
5. 5 0
6. 16 1
7. 13 6
8. 14 1
9. 1 1
10. 11 2
11. 4 1
12. 7 0
13. 7 0
14. 11 2
15. 8 1
16. 25 6
17. 10 2
18. 14 7
19. 6 3
20. 8 0
21. 7 3
22. 6 2
23. 0 0
24. 13 2
25. 5 2
26. 4 0
27. 5 0
28. 2 1
29. 6 0
30. 8 2
31. 0 0
  razem: 380 | średnio: 12.26 | min: 0 | max: 100 razem: 58 | średnio: 1.87 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 2 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 7 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 7 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
18677