Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 342 91
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2418 | średnio: 201.5 | min: 0 | max: 1170 razem: 588 | średnio: 49 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 15
2. 20 10
3. 39 13
4. 30 5
5. 8 1
6. 10 3
7. 19 11
8. 9 7
9. 10 3
10. 7 3
11. 4 1
12. 1 1
13. 3 1
14. 11 3
15. 3 2
16. 3 2
17. 93 1
18. 2 0
19. 1 0
20. 2 1
21. 3 1
22. 4 2
23. 4 2
24. 6 1
25. 5 2
26. 2 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 342 | średnio: 11.4 | min: 0 | max: 93 razem: 91 | średnio: 3.03 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
16479