Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 427 99
5. 832 130
6. 903 88
7. 402 60
8. 743 89
9. 607 86
10. 527 62
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6517 | średnio: 543.08 | min: 0 | max: 1170 razem: 1111 | średnio: 92.58 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5 4
2. 15 9
3. 5 0
4. 1 0
5. 4 0
6. 11 3
7. 3 1
8. 130 4
9. 14 2
10. 16 3
11. 2 0
12. 12 2
13. 4 1
14. 21 4
15. 20 0
16. 37 9
17. 9 3
18. 16 3
19. 39 2
20. 31 1
21. 12 1
22. 21 5
23. 36 1
24. 6 3
25. 6 0
26. 33 0
27. 17 1
28. 1 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 527 | średnio: 17 | min: 0 | max: 130 razem: 62 | średnio: 2 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 3 0
21:00 0 0
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
20564