Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 427 99
5. 832 130
6. 109 18
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3444 | średnio: 287 | min: 0 | max: 1170 razem: 744 | średnio: 62 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 1
2. 9 1
3. 8 0
4. 22 2
5. 33 7
6. 12 6
7. 10 1
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 109 | średnio: 3.63 | min: 0 | max: 33 razem: 18 | średnio: 0.6 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 8 6
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 8 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 1
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
17504