Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 427 99
5. 832 130
6. 903 88
7. 402 60
8. 743 89
9. 607 86
10. 135 17
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6125 | średnio: 510.42 | min: 0 | max: 1170 razem: 1066 | średnio: 88.83 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5 4
2. 15 9
3. 5 0
4. 1 0
5. 4 0
6. 11 3
7. 3 1
8. 91 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 135 | średnio: 4.35 | min: 0 | max: 91 razem: 17 | średnio: 0.55 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 91 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 91 | średnio: 3.79 | min: 0 | max: 91 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
20176