Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 427 99
5. 354 58
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2857 | średnio: 238.08 | min: 0 | max: 1170 razem: 654 | średnio: 54.5 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 2
2. 17 1
3. 2 1
4. 8 3
5. 16 3
6. 25 10
7. 7 1
8. 25 3
9. 63 6
10. 29 3
11. 12 0
12. 32 7
13. 23 4
14. 46 6
15. 20 7
16. 17 1
17. 5 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 354 | średnio: 11.42 | min: 0 | max: 63 razem: 58 | średnio: 1.87 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 6 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 3 0
23:00 1 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 6 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
16917