Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 543 158
2. 1170 209
3. 363 130
4. 427 99
5. 832 130
6. 828 80
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4163 | średnio: 346.92 | min: 0 | max: 1170 razem: 806 | średnio: 67.17 | min: 0 | max: 209
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 1
2. 9 1
3. 8 0
4. 22 2
5. 33 7
6. 12 6
7. 10 1
8. 57 5
9. 31 8
10. 33 1
11. 62 3
12. 40 7
13. 15 7
14. 4 1
15. 3 1
16. 106 1
17. 51 4
18. 42 1
19. 33 3
20. 11 1
21. 14 1
22. 13 3
23. 100 5
24. 29 6
25. 22 1
26. 34 1
27. 9 1
28. 10 1
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 828 | średnio: 27.6 | min: 0 | max: 106 razem: 80 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 2 0
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 8 0
10:00 1 1
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 8 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
18223